スタンダートの部 | ||||
---|---|---|---|---|
総合2位(準優勝) | 記録 | Swim(1.5km) | Bike(40km) | Run(10km) |
横山 紘来(2年生) | 2:06:31 | 0:23:31 | 1:06:34 | 0:36:26 |
スタンダートの部 | ||||
---|---|---|---|---|
2位(20-24歳の部) 総合299位 |
記録 | Swim(1.5km) | Bike(40km) | Run(10km) |
中脇 日菜乃(2年生) | ?3:16:47 | 0:24:31 | 1:34:09 | 1:18:07 |
※トランジタイム含む
TRIATHLON
CLUB
2024.05.26
スタンダートの部 | ||||
---|---|---|---|---|
総合2位(準優勝) | 記録 | Swim(1.5km) | Bike(40km) | Run(10km) |
横山 紘来(2年生) | 2:06:31 | 0:23:31 | 1:06:34 | 0:36:26 |
スタンダートの部 | ||||
---|---|---|---|---|
2位(20-24歳の部) 総合299位 |
記録 | Swim(1.5km) | Bike(40km) | Run(10km) |
中脇 日菜乃(2年生) | ?3:16:47 | 0:24:31 | 1:34:09 | 1:18:07 |
※トランジタイム含む
球技
BACK
社会貢献?附置施設
BACK