GAME RESULT試合結果
| 日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
|---|---|---|---|
| 2019.04.30 (火) | バスケットボール部(女子) | 第40回全関西女子学生バスケットボール選手権記念大会 | ベイコム総合体育館 |
| 2019.04.29 (月) | バスケットボール部(女子) | 第40回全関西女子学生バスケットボール選手権記念大会 | 関西外国語大学 |
| 2019.04.26 (金) | 体操競技部(女子) | 第73回全日本体操競技個人総合選手権大会 個人50位、82位 | 高崎アリーナ(群馬県高崎市) |
| 2019.04.06 (土) | ハンドボール部(女子) | 2019年関西学生ハンドボール春季リーグ戦 1節 | 山城総合運動公園体育館 |
| 2019.04.21 (日) | バスケットボール部(女子) | 第5回 関女Referee’s Eye カレッジスプリングキャンプ | 日本女子体育大学 |
| 2019.04.20 (土) | ハンドボール部(男子) | 2019年関西学生ハンドボール春季リーグ戦 4節 | 山城総合運動公園体育館 |
| 2019.04.21 (日) | 剣道部(女子) | 北野(4回生) 二回戦敗退 前田(4回生) 二回戦敗退 松門(4回生) 三回戦敗退 正木(4回生) 三回戦敗退 谷口(4回生) ベスト8 岡田(4回生) 準優勝 鈴木(4回生) 一回生敗退 石井(3回生) 優勝 |
桃山学院大学体育館 |
| 2019.04.20 (土) | バスケットボール部(女子) | 第5回 関女Referee’s Eye カレッジスプリングキャンプ | 日本女子体育大学 |
| 2019.04.19 (金) | 体操競技部(女子) | 第61回関西学生体操選手権大会(体操競技の部) 団体2位、個人4位他 | 和歌山県立体育館(和歌山市) |
| 2019.04.14 (日) | ハンドボール部(男子) | 2019年関西学生ハンドボール春季リーグ戦 3節 | 関西福祉科学大学 |




![T[active]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)
![T[person]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK
社会貢献?附置施設
BACK