GAME RESULT試合結果
| 日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 | 
|---|---|---|---|
| 2019.08.10 (土) | テニス部(男子) | 2019年度関西学生チャレンジテニストーナメント(シングルス3日目) | 各大学テニスコート | 
| 2019.08.09 (金) | ラグビー部 | 大阪体育大学 7-80 セコムラガッツ | セコムラガッツ狭山グランド | 
| 2019.08.09 (金) | テニス部(男子) | 2019年度関西学生チャレンジテニストーナメント(シングルス2日目) | 各大学テニスコート | 
| 2019.08.08 (木) | テニス部(男子) | 全日本学生テニス選手権大会(インカレ シングルス予選) | 岐阜メモリアルセンター | 
| 2019.08.08 (木) | テニス部(男子) | 2019年度関西学生チャレンジテニストーナメント(シングルス1日目) | 各大学テニスコート | 
| 2019.08.06 (火) | テニス部(女子) | 立命会場 QF ×阪本?清水 4-5(5).1-4 新居?山門〇(関西学院大学)  | 
									各大学テニスコート | 
| 2019.08.05 (月) | バスケットボール部(女子) | 2019“体彩杯”第五届国际大学生篮球邀请赛 | 中国?厦門市 | 
| 2019.08.05 (月) | テニス部(男子) | 2019年度関西学生チャレンジテニストーナメント(ダブルス3日目) | 各大学テニスコート | 
| 2019.08.05 (月) | テニス部(女子) | 龍大会場 3R 〇阪本?清水 4-2.4-1 中村?濱崎×(立命館大学) 4R 〇阪本?清水 4-2.5-4(4) 山本?辰田×(関西外国語大学) 園田女大会場 3R ×下平?藤井 2-4.1-4 伊井?小林〇(関西学院大学) 3R ×岡井?鳥羽 2-4.1-4 奥内?浅野〇(立命館大学) 同大会場 3R ×定?松下 1-4.1-4 間宮?中西〇(関西外国語大学) 京大会場 3R 〇烏野?松葉 4-2.1-4.11-9 四方?川越×(立命館大学) 4R ×烏野?松葉 0-4.2-4 山中?山本〇(びわこ成蹊スポーツ大学)  | 
									各大学テニスコート | 
| 2019.08.04 (日) | テニス部(男子) | 2019年度関西学生チャレンジテニストーナメント(ダブルス2日目) | 各大学テニスコート | 




![T[active]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)
![T[person]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK
社会貢献?附置施設
BACK