GAME RESULT試合結果
日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
---|---|---|---|
2019.04.02 (火) | 水上競技部(女子) | 佐藤 菫(4回生) 400m自由形 4'23"81 32位 | 東京辰巳国際水泳場 |
2018.12.12 (水) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 64-76 桐蔭横浜大学 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 |
2018.12.11 (火) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 65-64 順天堂大学 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場 |
2018.11.24 (土) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 72-87 京都産業大学 | 近畿大学記念会館 |
2018.11.24 (土) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 78-71 関西学院大学 | 近畿大学記念会館 |
2018.11.23 (金) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 91-70 立命館大学 | 近畿大学記念会館 |
2018.11.23 (金) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 92-52 大阪産業大学 | 近畿大学記念会館 |
2018.11.18 (日) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 94-79 甲南大学 | 大阪商業大学 |
2018.11.04 (日) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 76-61大阪人間科学大学 | 東和薬品RACTABドーム |
2018.10.28 (日) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 70-57 武庫川女子大学 | 武庫川女子大学 |
BACK
社会貢献?附置施設
BACK