GAME RESULT試合結果
日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
---|---|---|---|
2019.05.06 (月) | テニス部(女子) | シングルス予選 4R × 阪本彩美 1-6.1-6 鈴木理子(関西大学) ○ 烏野銀 7-6(6).4-6.6-2 金森美玲(武庫川女子大学) × 上野胡桃 6-7(6).1-6 北村梨乃(大阪教育大学) |
大阪体育大学 |
2019.05.06 (月) | 硬式野球部(男子) | 大阪体育大 16 - 11 大阪産業大学 | 南港中央野球場 |
2019.05.05 (日) | ラグビー部 | 大阪体育大学 14-105 同志社大学 | 宝ヶ池球技場 |
2019.05.05 (日) | バスケットボール部(男子) | 関西学生バスケットボール選手権大会 3位決定戦 | 大阪市立東淀川体育館 |
2019.05.05 (日) | ラグビー部 | 大阪体育大学 1年生 19-71 同志社大学 1年生 | 宝ヶ池球技場 |
2019.05.05 (日) | 硬式野球部(男子) | 大阪体育大学 1 - 0 甲南大学 | 南港中央野球場 |
2019.05.05 (日) | テニス部(女子) | シングルス予選3R 〈桃山大学会場〉 ○ 阪本彩美 6-1,6-1 馬淵友花(龍谷大学) 〈大阪産業大学会場〉 × 竹島広夏 3-6,6-3,2-6 木嶋真鈴(神戸松蔭女子学院大学) 〈大阪学院大学会場〉 × 藤井莉子 4-6,1-6 石原真衣(大阪学院大学) 〈関西外国語大学会場〉 × 船江美香 3-6,3-6 辰田由衣(関西外国語大学) × 定千尋 3-6,1-6 清水柚華(大阪教育大学) 〈大阪体育大学会場〉 ○ 烏野銀 7-5,7-5 小久保絢加(園田学園女子大学) ○ 上野胡桃 6-2,6-1 桑野葉菜(大阪府立大学) 〈関西学院大学会場〉 × 松下幸帆 4-6,0-6 松野朋美(甲南大学) 〈大阪市立大学会場〉 × 岡井志織 1-6,1-6 西田賀杏央(大阪教育大学) 〈甲南大学会場〉 × 坂本凛々 1-6,1-6 田中依里奈(甲南大学) 〈神戸大学会場〉 × 鳥羽ひなた 2-6,4-6 永岡睦美(園田学園女子大学) 〈武庫川女子大学会場〉 × 山崎華奈 1-6,0-6 辻川純奈(武庫川女子大学) |
|
2019.05.04 (土) | バスケットボール部(女子) | 第40回全関西女子学生バスケットボール選手権記念大会 | 東和薬品RACTABドーム |
2019.05.04 (土) | バスケットボール部(男子) | 関西学生バスケットボール選手権大会 準決勝 | 大阪市立東淀川体育館 |
2019.05.04 (土) | ラグビー部 | 大阪体育大学B 56-12 大阪教育大学A | 大阪体育大学グランド |
BACK
社会貢献?附置施設
BACK